Kampanya Yönetimi
Sipariş & Satış > Kampanyalar bölümünden sepet bazlı indirim kampanyaları oluşturabilirsiniz. Her kampanya; aktifleşme koşulları, promosyon kuralları ve isteğe bağlı kupon kodu desteğiyle esnek biçimde yapılandırılır.
Kampanya Listesi
/panel/#/campaign adresinde tüm kampanyalar listelenir.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Detay | Kampanya detay sayfasına git |
| Kampanya Adı | Admin tarafındaki kampanya adı |
| Kupon | Kupon kodu zorunluluğu var mı |
| Mantıksal Grup | Kampanyanın ait olduğu grup numarası |
| Öncelik | Düşük sayı → daha yüksek öncelik |
| Durum | Aktif / Pasif |
Yeni Kampanya Oluşturma
+ Ekle butonuyla Senaryo Sihirbazı açılır. Hazır senaryolar kategoriler halinde (akordeon) listelenir; bir senaryo seçilip ileri butonu ile devam edilerek temel parametreler doldurulur.
Sihirbaz yerine "Gelişmiş Kampanya Oluştur" seçeneğiyle boş detay sayfasına geçilebilir ve tüm ayarlar elle yapılandırılabilir.
Kampanya Detayı
/panel/#/campaign/:id adresindeki detay sayfası 5 sekmeden oluşur.
Sekme 1 — Kampanya Detayı
Açıklama Alanları
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kampanya Başlığı (Admin) | Panelde görünen iç isim |
| Kampanya Başlığı (Web) | Müşteriye gösterilen kampanya adı |
| Sepet Açıklama | Sepet sayfasında gösterilecek kısa açıklama |
| Kısa Detay | Kampanya liste/önizlemelerinde kullanılan metin |
| Uzun Detay | Tam açıklama içeriği (TinyMCE editör) |
Zaman & Kapsam Ayarları
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Aktif Günler | Kampanyanın geçerli olduğu haftanın günleri (çoklu seçim) |
| Aktif Saatler | Kampanyanın geçerli olduğu saatler (çoklu seçim, 1–24) |
| Kapsayan Üyeler | Tüm Üyeler veya Sadece Seçmiş Olduğum Üyeler |
| Üye Seçiniz | "Sadece Seçmiş Olduğum Üyeler" seçiliyse: hedef üyeler (çoklu) |
| Otomatik Sepete Uygula | Kampanyanın sepete nasıl ekleneceği — bkz. aşağıdaki tablo |
| Otomatik Uygula Seçeneği | Davranış |
|---|---|
| Otomatik Aktifleştirme Yok | Müşteri manuel ekler |
| Otomatik Aktifleştir (Soft) | Otomatik eklenir, müşteri kaldırabilir |
| Otomatik Aktifleştir (Force) | Otomatik eklenir, müşteri kaldıramaz |
Anahtar Seçenekler (Toggle'lar)
| Seçenek | Açıklama |
|---|---|
| Durum | Kampanyayı aktif/pasif yapar |
| Kupon Kod Aktif | Açıksa kampanya yalnızca geçerli bir kupon kodu girildiğinde aktifleşir |
| Promosyon Orantısal Artsın | İndirim, ürün adediyle orantılı olarak çoğalır |
| Farklı Ürünleri Say | Koşul kontrolünde aynı üründen birden fazla adet tek sayılır |
| Fiyatlara KDV Dahil | İndirim hesabında KDV dahil fiyatlar kullanılır |
| Kargo Bedava | Kampanya aktifleştiğinde kargo ücretsiz olur |
Tarih & Kullanım Limitleri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Başlangıç Tarihi | Kampanyanın geçerlilik başlangıcı |
| Bitiş Tarihi | Kampanyanın sona erme tarihi |
| Maksimum Kullanım (Üye) | Bir üyenin kampanyayı kullanabileceği maksimum sipariş sayısı |
| Maksimum Kullanım (Kampanya) | Kampanyanın toplamda kullanılabileceği maksimum sipariş sayısı |
| Maksimum Kullanım (Kupon) | Bir kupon kodunun kullanılabileceği maksimum sipariş sayısı |
| Mantıksal Grup | Kampanyalar arası OR/AND ilişkisi için grup numarası |
| Öncelik | Düşük sayı → kampanya daha önce değerlendirilir |
Sekme 2 — Dil Desteği
Kampanya başlığı ve açıklama alanlarının diğer dillerdeki karşılıkları girilir.
Sekme 3 — Kampanya Koşulları
Kampanyanın hangi sepet durumunda aktifleşeceğini belirleyen koşullar bu sekmede tanımlanır. İki ayrı liste içerir.
Kampanya Koşulları (Dahil)
Kampanyanın aktifleşmesi için sepetin sağlaması gereken koşullar.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Koşul Türü | Sepet Toplamı, Ürün, Kategori, Marka |
| İlgili Kayıt | Seçilen türe göre ürün/kategori/marka seçici |
| Min Adet | Koşulun sağlanması için gereken minimum ürün adedi |
| Min Fiyat | Minimum sepet/ürün tutarı |
| Max Fiyat | Maximum sepet/ürün tutarı |
| Mantıksal Grup | Koşullar arası ilişkiyi belirler — bkz. aşağıdaki açıklama |
| Sadece Farklı Ürünleri Say | Adet sayımında aynı üründen birden fazlasını tek adet sayar |
| Min Adete/Fiyata Promosyon Dahil | Koşul hesabında sepetteki promosyon ürünleri de sayılır |
Kampanya Harici Koşullar (Hariç)
Koşul kapsamından çıkarılacak kayıtlar. Örneğin "Bilgisayar" kategorisi koşula dahilken "Bilgisayar > RAM" alt kategorisi hariç bırakılabilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Koşul Türü | Ürün, Kategori, Marka |
| İlgili Kayıt | Hariç tutulacak kayıt |
Mantıksal Grup — Koşullar için
Aynı grup = VEYA, Farklı grup = VE
- Aynı Mantıksal Grup numarasına sahip koşullardan yalnızca birinin sağlanması yeterlidir (OR).
- Farklı Mantıksal Grup numaraları, her grubun ayrıca sağlanması gerektiği anlamına gelir (AND).
- Birden fazla grup aynı anda sağlanırsa, Öncelik değeri küçük olan koşul esas alınır.
Örnek:
Koşul 1: Kategori = Bilgisayar, Min Adet = 1, Grup = 1000
Koşul 2: Kategori = Telefon, Min Adet = 1, Grup = 1000
→ Bilgisayar VEYA Telefon'dan 1 adet sepette bulunursa kampanya aktifleşir.
Koşul 3: Sepet Toplamı, Min Fiyat = 500, Grup = 2000
→ Ayrıca sepet toplamının 500 TL'yi geçmesi de gerekir (AND).
Sekme 4 — Kampanya Promosyonları
Koşullar sağlandığında uygulanacak indirimler bu sekmede tanımlanır. İki ayrı liste içerir.
Kampanya Promosyonları (Dahil)
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Promosyon Türü | Sepet, Ürün, Kategori, Marka |
| İlgili Kayıt | Seçilen türe göre ürün/kategori/marka seçici |
| İndirim Türü | Fiyat İndirimi (sabit tutar), Yüzde İndirimi, Sabit Fiyat Ata |
| İndirim Değeri | İndirim miktarı veya yüzdesi |
| Promosyon Adeti | Kaç adet ürüne indirim uygulanacağı |
| Sıralama | İndirim uygulanacak ürünlerin seçim sırası |
| İndirim Uygulanacak Ürün | Sepette belirli bir sıradaki ürüne indirim uygula (1.–9. sıra veya herhangi) |
| Mantıksal Grup | Promosyonlar arası ilişki — aynı gruptan yalnızca 1 tanesi verilir |
| Öncelik | Aynı mantıksal gruptan hangisinin uygulanacağını belirler |
| Promosyonu Sepete Otomatik Ekle | (Yalnızca Ürün türü) Promosyon ürününü sepete otomatik ekler |
Sıralama seçenekleri:
| Seçenek | Açıklama |
|---|---|
| En Düşük Fiyatlı Üründen Başlayarak | En ucuz ürünlere önce indirim uygulanır |
| En Yüksek Fiyatlı Üründen Başlayarak | En pahalı ürünlere önce indirim uygulanır |
| Ürünleri Kendi Arasında Grupla | Aynı üründen alınan adetler kendi içinde gruplandırılır |
Kampanya Promosyon Hariç Bırakılanlar (Hariç)
Promosyon kapsamından çıkarılacak kayıtlar. Örneğin "Tüm Bilgisayarlar" promosyona dahilken "Belirli Marka" hariç tutulabilir.
Mantıksal Grup — Promosyonlar için
Aynı grup = VEYA, Farklı grup = VE
Koşullardaki mantıksal grup kuralının aynısı promosyonlar için de geçerlidir:
- Aynı Mantıksal Grup numarasına sahip promosyonlardan yalnızca birisi uygulanır (OR). Hangi promosyonun uygulanacağına Öncelik değeri karar verir.
- Farklı Mantıksal Grup numaraları, her gruptaki promosyonun ayrıca uygulanacağı anlamına gelir (AND).
Sekme 5 — Kupon Kodları
Kupon Kod Aktif toggle'ı açık olan kampanyalar için kupon kodu yönetimi bu sekmeden yapılır.
Kupon Listesi Sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Kupon Kodu | Müşterinin gireceği kod |
| Üye Id | Kupona atanmış belirli üye (0 = tüm üyeler) |
| Kullanım | Şimdiye kadar kullanım sayısı |
| Bitiş Tarihi | Kuponun geçerlilik süresi |
| Üye Profilde Göster | Kuponu üye hesabında görünür kılar |
| Durum | Aktif / Pasif |
Yeni Kupon Ekleme
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Üye Seçiniz | Belirli bir üyeye özel kupon veya tüm üyeler için genel kupon |
| Kupon Kodu | Elle girilen kupon kodu metni |
| Bitiş Tarihi | Kupona özel bitiş tarihi (kampanya bitiş tarihinden bağımsız) |
Kupon Kodu Zorunluluğu
Kupon Kod Aktif açıksa kampanya otomatik olarak sepete uygulanmaz. Müşteri geçerli bir kupon kodu girmeden kampanya avantajından yararlanamaz.